国家质检总局近日紧急在全国开展了婴幼儿奶粉三氯氰胺含量专项检查,阶段性检查结果显示,有22家婴幼儿奶粉生产企业的69批次产品检出了含量不同的三聚氰胺,其中三鹿、蒙牛、伊利、雅士利、圣元、施恩等22品牌奶粉检出三聚氰胺,其中三鹿含量最高,高达2563mg/kg,供应奥运、残奥奶粉未出现问题。
序 号 品牌 检查数 不合格数 最高毒含量 (mg/kg)
1 三鹿 11 11 2563
2 熊猫 5 3 619
3 圣元 17 8 150
4 古城 13 4 141.6
5 英雄 2 2 98.6
6 惠民 1 1 79.17
7 蒙牛 28 3 68.2
8 可祺 1 1 67.94
9 雅士利 30 8 53.40
10 南山 3 1 53.4
11 麒麟 1 1 31.74
12 雅士利 4 2 26.30
13 金必是 2 2 18
14 施恩 20 4 17
15 金顶 3 1 16.20
16 伊利 35 1 12
17 澳美多 6 6 10.70
18 爱可丁 3 1 4.8
19 育宝 3 1 3.73
20 累累 3 3 1.20
21 宝安利 1 1 0.21
22 聪尔壮 1 1 0.09
关健词: 三聚氰胺



